Richmat A58 12V 스마트 홈용 전기 가구 선형 액추에이터
속도 및 미는 힘 비교표(2600rpm) 주의 사항: 모든 데이터는 RICHMAT 컨트롤 박스와 전원 공급 장치를 사용한 테스트에서 나온 것입니다. 그리고 다른 구성을 사용하면 테스트 데이터가 달라집니다.
기본 정보
모델 번호. | A58 |
소음 수준 | 50dB 이하 |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | 설치 길이 +90.1mm+156.7mm |
등록 상표 | 리치마트 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8501310000 |
생산 능력 | 1000000/년 |
제품 설명
속도 및 미는 힘 비교표(2600rpm)
하중(N) | 퇴출 전류(A) | 퇴출속도(mm/s) | 선두 | 웜 스레드 | ||||
푸시포스 | 당기는 힘 | 자동 잠금 강제 | 무부하 | 짐을 실은 | 저부하 | 짐을 실은 | ||
8000 | 4000 | 6000 | 0.4 | 2.4 | 4.3 | 3.6 | 삼 | 1 |
6000 | 3000 | 6000 | 0.3 | 3.9 | 5.8 | 4 | 4 | 1 |
4000 | 2000 | 2400 | 0.4 | 1.9 | 8.2 | 7.3 | 6 | 1 |
4800 | 2400 | 4000 | 0.4 | 3.6 | 8.2 | 6.2 | 삼 | 2 |
4800 | 2400 | 2000 | 0.3 | 2.1 | 11.2 | 9.2 | 4 | 2 |
2000 | 1000 | 800 | 0.4 | 1.5 | 15.7 | 14.3 | 6 | 2 |
1000 | 1000 | 400 | 0.4 | 1 | 23 | 21.1 | 9 | 2 |
1000 | 1000 | 400 | 0.4 | 1.2 | 30.2 | 27.3 | 12 | 2 |
저희에게 보내기